| 统计概况 | 分时统计 | 内容统计 | 来源统计 | 机器配置 | 搜索引擎 | IP统计 | 联机帮助 | 定制样式 |
数据生成中,请等待... |
| 当前语言: 中文简体 当前时区: 8 更改语言或时区 |
| 网站名称 | 站长昵称 | 起始日期 | 统计天数 | 在线人数 | 管理员登陆 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彼得堡特快网 | yddou | 2006-8-25 | 629.4 | 0 | CuteCounter正常计数中 |
| 网站地址 | http://www.bdbtk.com | ||||
| 网站介绍 | 彼得堡特快网-专业中俄网络服务提供商,俄罗斯网络推广,俄罗斯搜索引擎推广,俄文网站推广,俄文网站建设 | ||||
| 今日 | 昨日 | 预计今日 | 平均每日 | 本月 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 1 | 5 | 3 | 5 | 53 | 3,385 | |
| 浏览量 | 1 | 6 | 3 | 11 | 105 | 6,928 |
| 来访时间 | 来访IP | 被访页面 | 详细来源 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1:47:24 | 061.247.192.047 | www.bdbtk.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 23:56:58 | 064.246.165.236 | www.bdbtk.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 22:42:44 | 222.094.199.227 | www.bdbtk.com | www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%CA%B2%.. | 1 |
| 17:39:47 | 061.051.234.158 | www.bdbtk.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 17:29:16 | 058.034.063.092 | www.bdbtk.com/kj.asp | www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&a.. | 1 |
| 16:02:48 | 060.219.228.106 | www.bdbtk.com | www.baidu.com/s?wd=%B6%ED%CE%C4%CD%F8%D5.. | 1 |
| 18:06:50 | 061.247.192.040 | www.bdbtk.com | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 14:10:15 | 061.140.107.149 | www.bdbtk.com/kj.asp | www.baidu.com/s?wd=%B6%ED%C2%DE%CB%B9%CD.. | 1 |
| 9:30:54 | 218.019.151.115 | www.bdbtk.com/? | 直接输入或书签导入 | 1 |
| 16:34:15 | 210.075.013.124 | www.bdbtk.com | www.google.cn/search?complete=1&hl=z.. | 1 |
Copyright © 2008 彼得堡特快网 All Rights Reserved
页面执行时间:约2.30秒 ITlearner CuteCounter V1.6